Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Haisic
Orzecznictwo: CE, UL, FCC, RoHS
Numer modelu: IP6SP
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 10 SZTUK
Cena: USD3.75-USD4.95
Szczegóły pakowania: papierowe pudełko upominkowe + karton zewnętrzny
Czas dostawy: 7-15 dni
Zasady płatności: L/C, D/A, T/T, Western Union, MoneyGram,
Możliwość Supply: 100000 sztuk / miesiąc
Pojemność: |
2915 mAh/3,82 V |
Typ: |
Oryginalna bateria 6S Plus do Iphone 6S PLUS |
Nazwa produktu: |
Bateria telefonu komórkowego do iPhone'a 6SP |
OEM: |
TAK |
Cykl życiowy: |
>500 razy |
Gwarancja: |
1 rok |
Pojemność: |
2915 mAh/3,82 V |
Typ: |
Oryginalna bateria 6S Plus do Iphone 6S PLUS |
Nazwa produktu: |
Bateria telefonu komórkowego do iPhone'a 6SP |
OEM: |
TAK |
Cykl życiowy: |
>500 razy |
Gwarancja: |
1 rok |
Nazwa produktu: OEM iphone 6S plus akumulator do smartfona 3,82V 2915mAh dla iPhone 6SP
| Opis produktu | ||
| Specyfikacja | Typ baterii | Bateria litowo-jonowa |
| Klasa ogniw baterii | A+++ | |
| Pojemność | 2750 mAh | |
| Napięcie | 3.82V | |
| Ograniczone napięcie | 4.3V | |
| tablica PCB | Badania i rozwój prowadzone przez nasz zespół inżynierów lub oryginalną tablicę | |
| Kolor | Niebieski, OEM | |
| Czas cyklu | Ponad 550 razy | |
| Czas ładowania | 1-3 godziny | |
| Czas czuwania | 5-8 dni | |
| Orzecznictwo | CE, UL, FCC i RoHS | |
| Marka IC | Texas Instrument (TI), ZY, ZW | |
| Materiał | Ekologiczny | |
| Bezpieczeństwo i niezawodność | Gwarancja | 12 miesięcy |
| Bezpieczeństwo | Ochrona przed przeładowaniem, ochrona przed nadmiernym rozładowaniem, ochrona przed zwarciem | |
| Zasady i warunki | MOQ: | 20 sztuk |
| Zasady płatności | TT/Western Union/L/C, Paypal | |
| Port | Shenzhen lub Hongkong | |
| OEM | Zamówienie OEM jest mile widziane. | |
| Przyjmujemy również zamówienie próbne. | ||
| Temperatura pracy |
Temperatura pracy (-10~50°C) |
|
| Model baterii różnorodność modeli do wyboru |
||
| Model | oryginalna pojemność | Wysoka pojemność |
| iPhone 5 | 1440 mAh | |
| iphone 5s | 1560 mAh | 180 mAh |
| iphone 5c | 1510 mAh | |
| iPhone SE | 1642 mAh | 1800 mAh |
| iPhone SE 2020 | 1821mAh | 2200mAh |
| iphone 6 | 1810 mAh | 2200mAh |
| iPhone 6P | 2915 mAh | 3350mAh |
| iPhone 6s | 1715 mAh | 2200mAh |
| iPhone 6SP | 2750 mAh | 3350mAh |
| iPhone 7 | 1960mAh | 2200mAh |
| iPhone 7P | 2910 mAh | 3400 mAh |
| iPhone 8 | 1821mAh | 2200mAh |
| iPhone 8p | 2691mAh | 3400 mAh |
| iPhone X | 2716 mAh | 2900 mAh |
| iPhone XR | 2942 mAh | 3530 mAh |
| iphone xs | 2658mAh | 3050 mAh |
| iPhone XS Max | 3174 mAh | 3710 mAh |
| iPhone 11Pro | 3110 mAh | 3500 mAh |
| iPhone 11Pro | 3046mAh | |
| iPhone 11Pro Max | 3969 mAh | |
![]()
![]()